DYBFROST - CATERING
1201 Økologisk grønkål, kogt & hakket / 1 kg.
Næringsindhold pr. 100 g.:
Energi | 221 KJ/52 kcal |
---|---|
Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0g 0g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter | 9,3g 2,2g |
Kostfibre | 3,0g |
Protein | 2,3g |
Salt | 0,03g |
Energi | ca 210KJ/50kcal |
Protein | 3,8g |
Kulhydrat | 5,0g |
Fedt | 1,1g |
Vægt: Netto 1000g = ca. 6 portioner
Opbevaring og holdbarhed:
I køleskab | +5 C: 1 døgn |
I frostrum | -6 C: 3 døgn |
I dybfryser | -18 C: 2 år |
Se også:
301 Hvidkål, kogt og hakket / 1 kg.
Næringsindhold pr. 100 g.:
Energi | 133KJ / 32 kcal |
---|---|
Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0g 0g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter | 4,4g 4,4g |
Kostfibre | 4,3g |
Protein | 1,6g |
Salt | 0,03g |
Vægt: Netto 1000g = ca. 6 portioner
Opbevaring og holdbarhed:
I køleskab | +5 C: 1 døgn |
I frostrum | -6 C: 3 døgn |
I dybfryser | -18 C: 2 år |
Se også:
1301 Økologisk hvidkål, kogt og hakket / 1 kg.
Næringsindhold pr. 100 g.:
Energi | 133KJ / 32 kcal |
---|---|
Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0g 0g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter | 4,4g 4,4g |
Kostfibre | 4,3g |
Protein | 1,6g |
Salt | 0,03g |
Vægt: Netto 1000g = ca. 6 portioner
Opbevaring og holdbarhed:
I køleskab | +5 C: 1 døgn |
I frostrum | -6 C: 3 døgn |
I dybfryser | -18 C: 2 år |
Se også:
702 Hvidkål, kogt og hakket / spand 5 kg.
Næringsindhold pr. 100 g.:
Energi | 133 KJ / 32 kcal |
---|---|
Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0g 0g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter | 4,4g 4,4g |
Kostfibre | 4,3g |
Protein | 1,6g |
Salt | 0,03g |
Vægt: Netto 5 kg (spand)
Se også:
703 Økologisk hvidkål, kogt og hakket / spand 5 kg.
Næringsindhold pr. 100 g.:
Energi | 133 KJ / 32 kcal |
---|---|
Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0g 0g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter | 4,4g 4,4g |
Kostfibre | 4,3g |
Protein | 1,6g |
Salt | 0,03g |
Vægt: Netto 5 kg (spand)
Se også: